
用人单位介绍
单位性质:民营/私营/个体/非上市公司
行业类别:信息传输、软件和信息技术服务业
单位规模:100-499人
单位邮箱:job100zp@163.com
单位办公地址:北京市昌平区天通苑西一区34#1203
公司主页:http://www.100zp.com

公司介绍
中国研究生招聘网003年4月创建于北京,京公网安备110114000653号,是国内首家专注于硕士研究生、博士研究生、博士后、海外留学人员等高端人才就业、创业的网络服务平台;是选拔长江特聘讲授、青年千人、长江学者及青年拔尖等高端人才的招聘平台;是相关单位招聘高端人才最理想的网络窗口。经过15年专一的服务,已得到求职者和各类招聘机构人力资源部门高度认可。是中国高层次人才网络招聘的第一品牌。/p>

相关信息
专业要求:
学历要求:博士
工作地点:江苏省 常州市 武进区
开始时间:2019-02-28 13:53:35
江苏理工学院常年引进高层次人才计划
职位类别:教学人员
月薪级别:9500--9999
需求人数:111
性别要求:不限
实习期:3个月
有效期:2019-12-31

职位描述
一、学校简介/a>/h3>江苏理工学院是省属全日制普通高校,地处被誉为“千载读书地,现代创新城”的国家历史文化名城、长江三角洲重要的现代制造业基地——江苏省常州市。学校创建于1984年,历经常州职业师范学院、常州技术师范学院、江苏技术师范学院等时期,2012年更名为江苏理工学院。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀单位、“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生培养试点单位、全国首批职教师资培训重点建设基地和江苏省首批决策咨询研究基地。/p>
学校占地面积近1500亩,建筑面积50万余平方米,教学仪器设备总值近3亿元,中外文藏书160余万册。设有机械工程学院、化学与环境工程学院、教育学院等21个教学科研单位,建有中国有色金属工业再生金属学院、新能源汽车学院、医疗器械学院、刘海粟艺术学院、赵元任语言文化传播学院等多个行业学院和研究院,开设59个本科专业,在机械工程、环境工程两个领域招收硕士专业学位研究生,形成了以工科为主,多学科协调发展的办学格局。/p>
学校现有全日制在校本科生近18000人、硕士研究生220余人、留学生120余人。现有教职工1300余人,专任教师1000余人、中国科学院院士1人(双聘)、正高职称教师130余人、博士学位教师300余人、硕博研究生导师170余人,聘请学术和产业界知名专家100余人担任特聘教授或兼职教授。有多人享受国务院特殊津贴,或获全国优秀教师、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省教学名师等荣誉称号,有100余人次获批江苏省“333工程”“青蓝工程”等中青年科技领军人才、学术带头人、骨干教师。/p>
学校紧密结合国家发展战略和区域发展特色,优化学科结构,加强应用研究,形成了环境科学与工程、机械工程、教育学等一批引领性学科,打造了“资源循环利用”、“职业技术教育”等学科亮点。现有江苏省重点(培育、建设)学科7个,国家级技术转移中心、国家大学科技园分园、省工程(技术研究)中心、省高校重点(建设)实验室等省级以上学科科研平台近20个。近5年,学校主持承担了国家科技支撑计划重大项目、国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目等国家和省部级科研项目200余项,横向科研课题500余项,科研经费近3亿元,获得省部级以上科研成果奖50余项,国家授权发明专利250余件。/p>
学校充分发挥高校人才、资源和技术优势,加强智库建设,推进与行业企业产业的工程技术协同创新,加大产业从业人员技术技能培训,关注地方文化传承与创新,深化与地方政府、行业、企业(社区)的多层次合作,与10多个省内外市、区建立校地战略合作关系,与行业协会、知名企业、大院大所共建产学研基地150余家及研究机构40余家,与地方政府部门共建常州产业研究院、常州市名人研究院、常州市青少年心理研究与指导中心等多个研究平台,为地方经济社会发展和产业升级作出了积极贡献。/p>
学校大力实施国际化发展战略,积极引进国际先进办学理念、标准和资源,重点打造以中德合作为主的国际合作办学特色,先后与德国、美国、英国、韩国、乌克兰、以色列、哈萨克斯坦以及澳门、台湾等国家和地区的20余所高校建立紧密的合作与交流关系。每年选派专家、学者赴德、美、英、加、日、韩、澳等国家进行访学或交流,聘请外籍教师百余名来校从事教学、科研活动。目前面向韩国、俄罗斯及中亚国家招收留学生。/p>
进入新的发展时期,学校将秉承“厚德、博学、笃行”的校训,坚持地方性、应用型、国际化,主动服务国家战略,深度融入地方经济社会发展,紧贴行业产业发展需求,立足江苏,服务长三角,辐射全国,继往开来,实干创新,朝着建设有特色高水平应用型大学的奋斗目标阔步前进!/p>
二、招聘学科/h3>
| 单位名称/th> | 学科、专业名称/th> | 投递简历/th> | 研究方向/th> | 联系人/th>/tr>/thead> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程学院 (16人)/td> | 机械设计制造及其自动化/td> | /a>/td> | 高速加工、智能制造、微纳制造、结构学等/td> | 叶院长 0519-86953201 /td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物医学工程/td> | /a>/td> | 医疗器械/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程/td> | /a>/td> | 过程装备与控制工程、控制科学与工程/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程/td> | /a>/td> | 机器人、自动控制、检测技术等/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计及理论/td> | /a>/td> | 结构设计、可靠性设计、工程图学等/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气信息工程学院 (10人)/td> | 机械电子工程/td> | /a>/td> | 机器人、自动控制、检测技术等/td> | 罗院长 0519-86953221/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制理论与控制工程/td> | /a>/td> | 机器人与智能控制,过程控制与智能仪表/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号与信息处理/td> | /a>/td> | 实时信号处理与检测、DSP应用系统设计/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信与信息系统/td> | /a>/td> | 信号处理、通信系统、通信网络/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力电子与电力传动/td> | /a>/td> | 电力电子技术、电力拖动控制、电机本体设计与控制/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力系统及其自动化/td> | /a>/td> | 电力系统自动化、继电保护/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电压与绝缘技术/td> | /a>/td> | 电力设备绝缘设计/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试计量技术及仪器/td> | /a>/td> | 测试技术及仪器、现代传感技术、机电系统检测控制、信号检测与信息处理/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物信息学/td> | /a>/td> | 生物信息学、分子生物学、细胞生物学/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机工程学院 (6人)/td> | 计算机应用/td> | /a>/td> | 云计算、网络与信息安全、嵌入式系统/td> | 叶院长 0519-86953241 /td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机软件与理论/td> | /a>/td> | 人工智能、数据挖掘、地图制图学与地理信息工程/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术/td> | /a>/td> | 交互媒体或游戏开发/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术/td> | /a>/td> | 信息系统、大数据/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程/td> | /a>/td> | 软件分析与测试技术、领域软件工程与信息统/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制理论与控制工程/td> | /a>/td> | 模式识别与智能系统/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车与交通工程学院 (7人)/td> | 交通信息工程及控制/td> | /a>/td> | 轨道交通电气化与自动化、电力电子与传动、电力系统及其自动化等/td> | 贝院长 0519-86953495/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输规划与管理/td> | /a>/td> | 轨道交通运输规划与管理/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程/td> | /a>/td> | 车辆安全与节能技术、车辆电子控制技术、新能源汽车整车匹配及关键零部件技术/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制理论与控制工程/td> | /a>/td> | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学与环境工程学院 (18人)/td> | 环境科学与环境工程/td> | /a>/td> | 大气污染监测与治理/td> | 刘院长 0519-86953261/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水污染控制与生态修复/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土壤修复/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有色金属或电子废弃物回收利用/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境修复与生物能源、生态学/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与技术/td> | /a>/td> | 工业催化/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源化学工程/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料工程学院 (10人)/td> | 材料加工工程/td> | /a>/td> | 塑性成形、焊接/td> | 卢院长 0519-86953281/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料学/td> | /a>/td> | 金属材料、力学/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料/td> | /a>/td> | 高分子材料加工/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面科学与工程/td> | /a>/td> | 材料物理化学、凝聚态物理/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数理学院 (5人)/td> | 基础数学/td> | /a>/td> | 分形几何或微分几何/td> | 朱院长 0519-86953411/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用数学/td> | /a>/td> | 运筹与控制/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用统计/td> | /a>/td> | 应用统计/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理学/td> | /a>/td> | 凝聚态、半导体功能材料/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 (14人)/td> | 工商管理/td> | /a>/td> | 会计学/td> | 王院长 0519-86953301/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销、电子商务/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用经济/td> | /a>/td> | 国际贸易、国际商务/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学、金融工程/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统计学/td> | /a>/td> | 经济统计学/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文社科学院 (3人)/td> | 应用语言学/td> | /a>/td> | 现代汉语、语言学及应用语言学/td> | 司马院长 0519-86953402/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言/td> | /a>/td> | 古代汉语/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古典文献学/td> | /a>/td> | 文献研究/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学院(4人)/td> | 学前教育、小学教育、心理教育/td> | /a>/td> | 学前教育、小学教育、心理教育/td> | 马院长 0519-86953389/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院(8人)/td> | 英语/td> | /a>/td> | 英美文学、翻译、语言学、商务英语/td> | 王院长 0519-86953341/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语/td> | /a>/td> | 日语语言文学/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语/td> | /a>/td> | 德语语言文学/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 (4人)/td> | 哲学/td> | /a>/td> | 马哲、西哲、科哲、中哲、伦理学等/td> | 侯院长 0519-86953521/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学/td> | /a>/td> | 中国近现代史、中共党史/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治学/td> | /a>/td> | 马克思主义中国化/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术学院 (4人)/td> | 设计学/td> | /a>/td> | 数字媒体、媒体艺术环境、艺术设计产品设计、工业设计/td> | 汤院长 0519-86953361/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学/td> | /a>/td> | 美术研究、中国画/td>/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育部 (2人)/td> | 体育学/td> | /a>/td> | 体育教育、体育人文社会学/td> | 易主任 0519-86953503/td>/tr>/tbody>/table>
三、引进人才类型与类别/h3>(一)中吴菁才/strong>/p> 受聘“中吴菁才”人员实行岗位聘用制,分为院士、中吴学者、中吴特聘教授、中吴讲座教授四个层次。基本条件分别为:/p> 1/strong>、院士。两院院士或发达国家外籍院士。/p> 2/strong>、中吴学者/p> (1)A类/strong>:/p> 教育部“长江学者”特聘(讲座)教授、国家“杰出青年科学基金”获得者、国家“973计划”首席科学家等。原则上50周岁以下。/p> (2)B类/strong>:/p> 国家“千人计划”入选者(创新类);或在海外知名高校、科研院所取得(终身)教授或相当职位;或在海外知名高校、科研院所取得(终身)副教授以上职位或相当职位。原则上50周岁以下。/p> 3、/strong>中吴特聘教授/p> (1)A类/p> 国家“青年千人计划”入选者、教育部“长江学者”青年项目获得者、国家“优秀青年科学基金”获得者、中组部青年拔尖人才等;或在海外知名高校、科研院所取得副教授(终身)以上职位或相当职位。原则上45周岁以下。/p> (2)B类/p> 全国百篇优秀博士论文获得者、中科院百人计划入选者等;或在海外知名高校、科研院所取得助理教授以上职位或相当职位。原则上40周岁左右。/p> (3)C类/p> 教育部新世纪优秀人才支持计划获得者、教育部霍英东青年教师基金项目获得者等;或具有海外知名高校博士学位、或具有3年以上海外博士后科研工作经历;或在本学科领域国际顶级刊物发表一定数量的具有重要学术影响的论文,已取得标志性研究成果。原则上35周岁以下。/p> (4)D类/p> 海外一流高校、科研院所取得助理教授以上职位或相当职位;或国家千人计划(企业类)人选。每年来校工作2-3个月。/p> 4/strong>、中吴讲座教授/p> 符合中吴学者、中吴特聘教授条件的人员均可申请。每年来校工作2-3个月。(二)学科带头人/p> 具有正高级职称、博士学位,年龄在45周岁以下(特别优秀的,可适当放宽);且满足下列基本条件中的两条:/p> 1/strong>、近五年主持过国家级科研资助项目;/p> 2/strong>、近五年获得省部级二等奖以上科研奖励(排名第一);/p> 3/strong>、近五年以第一作者在本学科权威期刊或SCI期刊(一区)发表论文3篇以上(可包括通讯作者身份1篇);或SSCI收录论文3篇或CSSCI源刊论文5篇。/p> (三)优秀青年博士/strong>/p> 具有博士学位,年龄一般不超过40周岁(具有正高职称可放宽到45周岁),且符合当年博士引进分档的具体条件。/p> 1/strong>、A类博士/p> (1)毕业于海外知名大学,或中科院、社科院、原“985”“211”院校、“双一流高校”或“双一流学科”或学科专业排名全国前三高校。/p> (2)成果达到当年度《优秀青年博士评价标准与考核指标一览表》要求。/p> 2/strong>、B类博士/p> 符合学校学科和专业建设需求,科研能力较强,胜任核心课程的教学任务。成果达到当年度《优秀青年博士评价标准与考核指标一览表》要求。/p> 3/strong>、C类博士:符合学校学科和专业建设需求,胜任核心课程的教学任务。成果达到当年度《优秀青年博士评价标准与考核指标一览表》要求。/p> (四)创新团队/strong>/p> 1/strong>、创新团队的学科领域应符合我校学科建设布局规划需要,成员组成一般为6人左右。/p> 2/strong>、创新团队领军人才一般应是知名学者(省级以上高层次人才或国家重大项目主持人),身体健康,有开阔的视野和胸怀;学术造诣深厚,取得国内外同行公认的成果。/p> 3/strong>、创新团队成员有一定的学术造诣,与团队领军人才学科关系密切,原则上需具有博士学位,年龄不超过40周岁。/p> 补充待遇:1.对有海外1年以上学习或工作经历者,增加安家费3-5万元,其中获得海外知名高校博士学位者增加安家费5万元,其他增加安家费3万元。2.引进人才符合常州市龙城英才相关引才资助的,自行申领,不纳入学校安家费总额。 3.学校为引进人才提供过渡房租金1800元/月,不超过3年。/p>/td>/tr> 符合国家“千人计划”、教育部“长江学者”、江苏省“江苏特聘教授”等国家、省部级高层次人才工程入选条件的,学校将积极推荐,推荐成功后同时享受相应的人才待遇。/p> 联系人:张老师、杨老师/p> 联系电话:0519-86953102、0519-86953100/p> 地址:江苏省常州市中吴大道1801号;邮编:213001/p> 单位网址:http://www.jsut.edu.cn//a>/p> 电子信箱:tctzp@jsut.edu.cn/a>、jslgxy_zp@163.com/a>/p> (ybxy_rsc@yeah.net、投递简历邮件主题:中国研究生招聘网—姓名—学历—专业—毕业院校—应聘岗位名称)/p>
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

/a>/td>